W ten dzień na wielu stokach w Polsce będą przeprowadzane akcje przypominające o bezpieczeństwo na stoku oraz „Dekalog FIS – Kodeksu zachowań dla narciarzy i snowboarderów”, które przeprowadzać będą instruktorzy zrzeszeni w Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. SITN z tej okazji organizuje po raz siódmy Dzień Otwarty w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich pod hasłem „Bezpiecznie na narty z Instruktorem PZN”. Na końcu arykuły znajdziecie pełną listę z wykazem szkół i ośrodków narciarskich biorących udział w tej akcji. Pojawić się warto bo na wielu z nich przygotowano liczne konkursy z nagrodami, zawody sportowe, lekcje jazdy (na nartach, snowboadrzie, łyżwach, symulatorach narciarskich) oraz wiele innych atrakcji.
ZAKOPANE – NOSAL
W miasteczku World Snow Day spotkać będzie można w ten dzień pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, ratowników TOPR, instruktorów narciarstwa i policjantów, którzy poprowadzą edukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Odbędą się również zawody na trasach narciarskich biegowych i alpejskich dla dzieci do lat 14. Dla każdego uczestnika przewidziano medal, a dla trójki najlepszych zawodników również puchary. Wśród wszystkich uczestników imprezy rozlosowane zostaną wartościowe nagrody. Po zawodach, które rozpoczną się w niedzielę 18.01.2015 o godz. 10 dzieci będą mogły za darmo korzystać z wyciągu orczykowego i stoku nr 5.
Na scenie zobaczymy profesjonalnych animatorów prowadzących imprezę, dzieci wezmą udział we wspólnej rozgrzewce, obejrzą występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów, będą uczestniczyć w licznych zabawach i konkursach.
PROGRAM WSD 2015 Zakopane
10.00 – Oficjalne otwarcie Światowego Dnia Śniegu – Burmistrzowie Leszek Dorula, Agnieszka Nowak-Gasienica oraz Przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS
10.15 – Rozgrzewka przeprowadzona przez Instruktorów Narciarskich Szkoły STRAMA oraz instruktorów SITN
10.30 – Start zawodów w narciarstwie alpejskim (trasa nr 5)
10.30 – Występ zespołu Zornica
10.45 – Zabawa i animacje dla dzieci
11.00 – Nauka tańca góralskiego – zespół Giewont
11.15 – Wiersze i bajki w wykonaniu aktorów Sceny A2
11.45 – Nauka tańca góralskiego – zespół Giewont
12.00 – Start zawodów w narciarstwie biegowym (lewa strona trasy nr 2)
12.00 – Występ grupy Acro Dance i grupy wokalnej działających przy G1
12.45 – Wspólne tańczenie zimowej Zumby – Marta Jelonek
13.15 – Zabawa i animacje dla dzieci
14.00 – Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców w zawodach w narciarstwie alpejskim
14.30 – Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców w zawodach w narciarstwie biegowym
14.45 – Wielkie losowanie nagród wśród wszystkich dzieci biorących udział w WSD
15.00 – Zakończenie
{youtube}5oNApeOy-_0{/youtube}
BEZPIECZNIE NA NARTY Z INSTRUKTOREM SITN-PZN 18.01.2015r – Światowy Dzień Śniegu FIS WORLD SNOW DAY
Lp | SZKOŁA NARCIARSKA | STOK | KONTAKT | REGION |
1 | AKADEMICKA | Miasto Zieleniec, Stok: Winterpol stok Szkoły Akademickiej Zieleniec | Jakub Kowalski 502327009 | DOLNOŚLĄSKIE |
2 | T&T | Miasto: Zieleniec, Stok: Winterpol stok przy pomarańczowej kanapie | Robert Jabłoński 601444844 | |
3 | M&M | Miasto: Zieleniec, Stok: Winterpol stok przy pomar. Kanapie Biały Jar | Tomasz Furs 601334433 | |
4 | DSN (Ski run / narty biegowe) | Biegi narciarskie: schronisko Jagodna, Narty: Stacja Jugow Park, Race: KN Wrocław | Lucjan Morajda 601622153 | |
5 | LE-SKI | Miasto: Zieleniec, Stok: nr 2 Patyczaki | Janusz Lesiewski 601582831 | |
6 | SUPERNARTY.PL | Miasto: Karpacz, Stok: Kopa | Marcin Piotrowski 607292632 | |
7 | TALARINIO | Miasto: Sienna, Stok: Czarna Góra | Mateusz Talar 603725752 | |
8 | SNOW WAY | Miasto: Zieleniec, Stok: Zieleniec | Wojciech Bień 503194516 | |
9 | SZUS | Miasto: Sienna, Stok: Czarna Góra | Krzysztof Olszewski 604513923 | |
10 | LIDER | Miasto/Stok: Polczakówka – Rabka-Zdrój lub Niedzica, Polana Sosny | Piotr Bogusz 601550300 | MAŁOPOLSKA |
11 | VENETO POLAND | Miasto/Stok: Lubinka , Miasto/Stok: Siemiechów | Bogdan Walkowicz 604318130 | |
12 | CAR-TOURIST | Miasto/Stok: Suche Poronin | Marian Grochowski 601 662 227 | |
13 | HIT-SPORT | Miasto/Stok: Krynica – Słotwiny | Wiesław Wańczyk 602346732 | |
14 | MAGURA | Miasto/Stok: Małastów Magura Masłowska | Ryszard Cygańczuk 608595612 | |
15 | Multi Sport HASKI | Miasto/Stok: Kluszkowce | Paweł Nowacki 605949727 | |
16 | Podhalańska | City: Białka Tatrzańska | Kazimierz Put 605892605 | |
17 | STOK | Miasto Zakopane | Artur Wysocki 606714329 | |
18 | SN Ski-Tenis | Miasto/Stok: Lubinka k. Tarnowa | Mariusz Baran 606684202 | |
19 | JM Sport | Miasto: Limanowa, Stok: Łysa Góra | Michał Wojnowski 602189594 | |
SITN-PZN / Główna impreza w Zakopanem | Miasto Zakopane /Pod Nosalem | Krzysztof Zięba 601970426 | ||
20 | KOSLOW-SKI | Miasto: Kazimierz Dolny, Stok: SN Kazimierz | Andrzej Kozłowski 601979570 | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
21 | RACE-SKI | Miasto/Stok: Rąblów | Jarosław Wijaszka 607668684 | |
22 | WKN | Miasto: Warszawa , Stok: CSN Szczęśliwice | Anna Lejk 604235902 | RESZTA POLSKI |
23 | ROMANISZYN-SKI | Miasto: Lublin, stok: GLOBUS | Roman Romaniszyn 516543161 | |
24 | Szkoła BIWAK | Miasto/Stok: Bełchatów, Góra Kamieńsk | Andrzej Muszyński: 509-661-005 | |
25 | N1 SNOW | Miasto/Stok: Bełchatów, Góra Kamieńsk | Bartek Brożek 503986190 | |
26 | EQUIPE | Miasto: Warszawa, Stok: Szczęśliwice | Maciej Kwiatkowski 601264868 | |
27 | D-SKI | Miasto: Mrągów, Stok: Góra Czterech Wiartów | Marcin Dobrosielski 501638871 | |
28 | MIXTURA | Misto: Wieżyca (Kaszuby), Stok: ON Koszałkowo w Wieżycy na Kaszubach | Paweł Buczek 725522555 | |
29 | STREFA | Miasto: Jeleniewo, Stok: WOSiR „Szelment” | Tomasz Zebala 604486971 | |
30 | MORSKI | Miasto: Elbląg, Stok: Góra Chrobrego | Karol Kamiński 791609515 | |
31 | MALTASKI | Miasto: Poznań, Stok: Malta | Michał Kamiński 504 257 878 | |
32 | WELKOPOLSKA SZKOŁA NARCIARSKA | Miasto: Poznań, Stok: Malta | Lena Kot 600276639 | |
33 | WYSOCKI-SKI | Miasto: Szczecin, Stok: Szczecińska Gubałówka | Tomasz Wysocki 607115116 | |
34 | BLUES CARV | Miasto: Oświęcim (stok w zalezności od warunków) | Marek Szromba 606644345 | ŚLĄSKIE |
35 | NOVA | Miasto: Wisła, Stok: Jawornik SN Soszów | Karolina Smolarek 605555777 | |
36 | CARVING Sport | Miasto: Korbielów, Stok: GAT | Karolina Malecka 791111050 | |
37 | CSNiS SZCZYRK | Miasto: Szczyrk, Stok: Polana Jaworzyna na Skrzycznem | Piotr Gostyński 696656743 | |
38 | SZKOŁA ZDROWIA | Miasto: Szczyrk, Stok: Doliny | Lech Powolny 602178208 | |
39 | PLASTYK | Miasto: Rajcza, Stok: Ski Park Rajcza | Grzegorz Celiński 605732025 | |
40 | SKI STARS | Miasto: Wisła, Stok: OS Klepki Wisła | Piotr Strzempek 533690144 | |
41 | ŚMIG | Miasto: Szczyrk, Stok: Skrzyczne | Jacek Żaba 602776162 | |
42 | NARTUS | Miasto: Istebna, Stok: Złoty Groń | Joanna Cieślar 508070677 | |
43 | EVEREST | Miasto: Szczyrk, Stok: Wyciąg Krasnal | Magda Gowin 500184995 | |
44 | RESPORT-Narty i Żagle | Miasto: Brenna, Stok: Zagroń | Michał Res 604526483 | |
45 | STANISŁAWSKI | Miasto/Stok: Dębowiec – Bielsko Biała | Maria Stanisławska 696235305 | |
46 | SKIZY | Miasto: Wisła, Stok: Cieńków | Leszek Pilch 502582696 | |
47 | SPORT PARTNER | Miasto: Wisła, Stok: Stożek | Jacek Dobranowski 602677371 | |
48 | SNOW ZONE | Miasto: Zabrze (stok w zależności od warunków) | Jarek Szurman 606987343 |
STRONIE ŚLĄSKIE – CZARNA GÓRA
{youtube}e3-DRpWJTSg{/youtube}
Opr. JT
Źródło: www.sitn.pl / www.world-snow-day.com / www.nosal.pl / www.czarnagora.pl